我去年就住意到這個新聞事件
http://www.facebook.com/notes/robert-liu/using-tej-data-base-and-progress-of-my-papers/446041502073750
在2008/07/08 公告07/24 除息,且預計 10/24 發放 (登錄於表格六(四)項目)。預計間隔 92 天,超過當年原本最高的遠雄 86天。
2008/03/20 | 董事會通過私募增資發行新股案額度提高為55,000千股 |
2008/04/25 | 董事會通過 $0.225現金股利案 |
2008/06/13 | 股東會通過股利發放案,且將私募增資發行新股案額度提高為92,000千股 |
2008/7/8 | 公告除息日7/24, 股息發放日 10/24 |
2008/7/24 | 除息日, 息值$0.23, 前一日收盤價$3.54 |
2008/9/30 | 本公司修正股息發放日: 股息發放日延後至97.12.19(星期五) |
2008/12/12 | 股息延後發放 (12/15 見報) |
2009/3/10 | 本公司96年度現金股利之籌措及發放情形說明: 依98.2.20臺證上字第0980002924號函公告。本公司目前持續積極處分不動產、其他資產及轉投資事<業,並對外尋找策略投資者以尋求資金來源。 |
2009/3/27 | 本公司董事會決議不辦理2008年股東常會通過之私募案 |
2009/4/10 | 本公司96年度現金股利之籌措及發放情形說明: 依98.2.20臺證上字第0980002924號函公告。本公司目前持續積極處分不動產、其他資產及轉投資事業,並對外尋找策略投資者以尋求資金來源。 |
2009/5/11 | |
2009/6/10 | |
2009/7/10 | |
2009/8/10 | |
2009/9/10 | |
2009/10/9 | |
2009/11/10 | |
2009/12/10 | |
2010/1/11 | |
2010/2/23 | 本公司業已籌措完成96年度現金股息金額計新台幣68,090,288元,定於99年2月26日(星期五)委由本公司股務代理機構元大證券股務代理部以支票或匯款方式代為發放。 |
2010/2/26 | 發放2007年度現金股息。原本預計在2008/10/24發放 |
表10:歷年除息日至發放日間隔天數最長的10支股票資訊(德明學報, 33( 2), 31-46)
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2140335
|
||
年
|
比率合
平均
|
公司名稱、息值佔市場比率、間隔天數
|
2008
|
遠雄
|
錦明
|
喬福
|
太空梭
|
中菲行
|
泰金寶
|
儀大
|
光寶科
|
志信
|
英濟
|
|
0.965%
|
0.272%
|
0.002%
|
0.022%
|
0.007%
|
0.006%
|
0.001%
|
0.002%
|
0.628%
|
0.008%
|
0.018%
|
|
68.81
|
86
|
78
|
66
|
65
|
65
|
65
|
63
|
62
|
59
|
58
|
|
註:資料來源TEJ。股息總額市佔率超過0.1%者,以粗體字表示該公司名稱。
|
序號 | 1 | 發言日期 | 2000/09/27 | 發言時間 | 21:41:03 |
發言人 | 徐季聖 | 發言人職稱 | 發言人電話 | ||
主旨 | 本公司董事會決議八十九年度現金增資計劃
| ||||
符合條款 | 第 11 款 | 事實發生日 | 89/09/26 | ||
說明 |
|
序號 | 2 | 發言日期 | 2000/10/18 | 發言時間 | 19:30:22 |
發言人 | 徐季聖 | 發言人職稱 | 發言人電話 | ||
主旨 | 本公司89年第12次董事會重大決議。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| ||||
符合條款 | 第 16 款 | 事實發生日 | 89/10/18 | ||
說明 |
|
序號 | 3 | 發言日期 | 2000/12/22 | 發言時間 | 15:31:44 |
發言人 | 徐季聖 | 發言人職稱 | 發言人電話 | ||
主旨 | 延長本公司八十九年度現金增資案特定人繳款期限至九十年一月十八日。
| ||||
符合條款 | 第 16 款 | 事實發生日 | 89/12/22 | ||
說明 |
|
序號 | 1 | 發言日期 | 2002/07/22 | 發言時間 | 12:15:08 |
發言人 | 邱連春 | 發言人職稱 | 財務處副總 | 發言人電話 | 03-3977298 |
主旨 | 董事會決議修訂辦理現金增資參與海外存託憑證相關事宜
| ||||
符合條款 | 第 11 款 | 事實發生日 | 91/07/19 | ||
說明 |
|
序號 | 1 | 發言日期 | 2008/06/13 | 發言時間 | 15:44:12 |
發言人 | 陳秀吉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-3977288 |
主旨 | 英誌企業97年股東常會重要決議事項
| ||||
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 97/06/13 | ||
說明 |
|
「本公司96年度現金股利之籌措及發放情形說明」自2009/03/10 開始,至2010/02/10,在每月10日前後,發佈以下內容之公告。共發佈12次。
自英誌除息日 (2008/07/24) 至發放日 (2010/02/26),計582日。臺灣股票市場最長歷史紀錄。
沒有留言:
張貼留言